| 内容量 | 品名 | 外部 | 内部 | 有效内部 | 压缩荷重 | 内部荷重 | 原料 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ℓ | NTB201 | 175×105×85mm | 160×90×80mm | 130×80×70mm | 150kg | 2kg | PPC |
| 3ℓ | NTB202 | 245×145×120mm | 230×125×115mm | 187×116×102mm | 250kg | 5kg | PPC |
| 4ℓ | NTC115H小 | 363×271×72mm | 323×231×66mm | 315×263×52mm | 1,700kg | 35kg | PPC |
| NTC115Q中 | 327×217×111mm | 267×177×104mm | 257×167×91mm | 1,000kg | 20kg | PPC | |
| 5ℓ | NTC105 | 370×187×118mm | 322×162×109mm | 315×155×95mm | 1,300kg | 10kg | H/D PE |
| NMP301 | 345×310×70mm | 310×275×66mm | 300×265×60mm | 700kg | 8kg | H/D PE | |
| 6ℓ | NTC104 | 388×175×121mm | 359×146×116mm | 349×136×107mm | 2,200kg | 10kg | H/D PE |
| NTC321 | 380×240×105mm | 340×200×95mm | 330×190×90mm | 2,000kg | 15kg | H/D PE | |
| 7ℓ | NTC106 | 343×233×122mm | 308×205×115mm | 301×198×105mm | 1,100kg | 12kg | H/D PE |
| NMP302 | 480×330×70mm | 450×300×60mm | 440×290×55mm | 800kg | 10kg | H/D PE | |
| 8ℓ | NTC112 | 333×333×103mm | 299×299×96mm | 288×288×85mm | 1,700kg | 10kg | PPC |
| NTC115小 | 363×271×130mm | 323×231×124mm | 304×213×110mm | 1,600kg | 30kg | PPC | |
| 9ℓ | NTC115H中 | 435×327×111mm | 385×277×104mm | 375×267×90mm | 2,300kg | 50kg | PPC |
| NAC601 | 642×470×50mm | 625×453×35mm | 620×448×23mm | 4,500kg | 50kg | PPC | |
| NDP321 | 373×260×143mm | 336×230×135mm | 322×219×126mm | 1,500kg | 6kg | H/D PE | |
| NMP303 | 470×320×85mm | 448×289×79mm | 398×250×75mm | 1,000kg | 10kg | H/D PE | |
| 9.8ℓ | NDP632 | 425×269×136mm | 349×217×133mm | 345×213×124mm | 1,700kg | 12kg | PPC |
| 10ℓ | NDP626 | 427×269×109mm | 406×239×105mm | 396×229×99mm | 1,600kg | 10kg | PPC |
| NFC407 | 495×380×82mm | 450×345×70mm | 440×340×59mm | 1,000kg | 13kg | H/D PE | |
| 10.5ℓ | NFC541-N | 538×413×75mm | 510×386×64mm | 500×375×56mm | 1,000kg | 7.5kg | H/D PE |
| 11ℓ | NTC101 | 450×274×120mm | 411×244×114mm | 405×238×103mm | 1,300kg | 15kg | H/D PE |
| NTC113 | 450×300×120mm | 400×265×110mm | 3,000kg | PPC | |||
| NDP621 | 427×275×126mm | 402×250×123mm | 392×240×117mm | 2,300kg | 10kg | PPC,H/D PE | |
| NFC412 | 480×380×105mm | 440×340×88mm | 3,000kg | PPC | |||
| 12ℓ | NTB211 | 498×168×198mm | 470×138×190mm | 433×120×182mm | 1,000kg | 15kg | PPC |
| NDP421 | 427×284×136mm | 404×255×133mm | 399×250×133mm | 1,130kg | 6kg | PPC | |
| NDP612 | 425×425×91mm | 402×402×88mm | 389×389×83mm | 1,000kg | 10kg | PPC | |
| NFC541 | 538×413×68mm | 510×385×61mm | 508×382×61mm | 1,200kg | 6kg | PPC | |
| NFC541K | 540×414×75mm | 509×384×65mm | 507×382×57mm | 1,350kg | 7kg | H/D PE | |
| NCC422 | 413×269×160(60)mm | 385×241×148mm | 376×232×140mm | 750kg | 10kg | PPC | |
| 13ℓ | NTC431 | 480×380×105mm | 440×340×95mm | 430×330×85mm | 2,300kg | 20kg | H/D PE |
| NAP101 | 545×340×100mm | 515×310×95mm | 480×270×85mm | 200kg | 15kg | H/D PE | |
| NDP614 | 425×425×96mm | 383×383×93mm | 375×375×86mm | 1,000kg | 10kg | PPC | |
| NDP633 | 425×425×99mm | 374×374×96mm | 370×370×88mm | 1,000kg | 10kg | PPC | |
| 13.5ℓ | NAP4315 | 450×300×150mm | 400×265×140mm | 395×260×132mm | 1,700kg | 6kg | H/D PE |
| 14ℓ | NLC906 | 363×282×195mm | 338×254×176mm | 329×245×170mm | 1,700kg | 15kg | PP |
| NFC409 | 578×394×90mm | 560×352×80mm | 539×345×71mm | 2,200kg | 15kg | H/D PE | |
| 15ℓ | NTC107 | 335×335×195mm | 302×302×183mm | 291×291×173mm | 2,500kg | 20kg | PPC |
| NAP103-2 | 545×355×105mm | 517×322×92mm | 480×292×75mm | 200kg | 10kg | PPC | |
| NTB205 | 500×300×150mm | 430×260×145mm | 418×247×128mm | 700kg | 15kg | PPC | |
| NDP617 | 485×370×110mm | 450×335×105mm | 440×320×100mm | 1,000kg | 18kg | H/D PE | |
| 16ℓ | NTC109 | 670×335×103mm | 637×302×91mm | 627×292×81mm | 2,000kg | 15kg | PPC |
| NTB204 | 455×350×146mm | 410×290×140mm | 396×278×124mm | 500kg | 15kg | PPC | |
| NDP627 | 527×345×130mm | 500×315×118mm | 2,000kg | 15kg | H/D PE | ||
| NDC332小 | 346×326×203mm | 316×296×190mm | 312×292×180mm | 2,380kg | H/D PE | ||
| NMP304 | 615×380×90mm | 585×350×85mm | 525×305×80mm | 1,000kg | 10kg | H/D PE | |
| NOC306(下部) | 240×240×373mm | 231×231×365mm | 205×205×360mm | 490kg | H/D PE | ||
| 17ℓ | NAP5312 | 550X366X120mm | 519X335X120mm | 509X325X102mm | 1,800kg | 5kg | H/D PE |
| NMP305 | 700×459×85mm | 660×429×65mm | 650×410×60mm | 2,600kg | 10kg | PPC | |
| NMC401 | 430×430×140mm | 390×390×122mm | 380×380×110mm | 3,000kg | 25kg | H/D PE | |
| NOC102 | 865×448×68mm | 835×425×50mm | 825×415×45mm | 12kg | PPC |




